- 중용량/중관성 서보모터, 300W~15kW
SGM7G
제품상세
특징
- 고분해능 시리얼 엔코더(24비트) 탑재
- 증분형/절대형 선택 가능
- 주위온도 60도까지 사용가능(단, 부하조건 검토 필요)
사양
0.3kW ~ 1.8kW
전압 | 200V | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
형식 SGM7G-□□□ | 03A | 05A | 09A | 13A | 20A | ||
정격 출력 | kW | 0.3 | 0.45 | 0.85 | 1.3 | 1.8 | |
정격 토크 | N·m | 1.96 | 2.86 | 5.39 | 8.34 | 11.5 | |
순간 최대 토크 | N·m | 5.88 | 8.92 | 14.2 | 23.3 | 28.7 | |
정격 전류 | Arms | 2.8 | 3.8 | 6.9 | 10.7 | 16.7 | |
순간 최대 전류 | Arms | 8.0 | 11 | 17 | 28 | 42 | |
정격 회전 속도 | min-1 | 1500 | |||||
최고 회전 속도 | min-1 | 3000 | |||||
토크 정수 | N·m/Arms | 0.776 | 0.854 | 0.859 | 0.891 | 0.748 | |
회전자 관성 모멘트 | kg·m^2 | 2,48 x 10^-4 (2.73 x 10^-4) | 3.33 x 10^-4 (3.58 x 10^-4) | 13.9 x 10^-4 (16.0 x 10^-4) | 19.9 x 10^-4 (22.0 x 10^-4) | 26.0 x 10^-4 (28.1 x 10^-4) | |
정격 파워 레이트 | kW/s | 15.5 (14.1) | 24.6 (22.8) | 20.9 (18.2) | 35.0 (31.6) | 50.9 (47.1) | |
정격 각 가속도 | rad/s^2 | 7900 (7180) | 8590 (7990) | 3880 (3370) | 4190 (3790) | 4420 (4090) | |
조합 서보팩 | SGD7S- | 3R8A | 7R6A | 120A | 180A | ||
SGD7W- | 5R5A 7R6A | - |
3.0kW ~ 15kW
전압 | 200V | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
형식 SGM7G-□□□ | 30A | 30A* | 44A | 55A | 75A | 1AA | 1EA | |||
정격 출력 | kW | 2.9 | 2.4 | 4.4 | 5.5 | 7.5 | 11 | 15 | ||
정격 토크 | N·m | 18.6 | 15.1 | 28.4 | 35.0 | 48.0 | 70.0 | 95.4 | ||
순간 최대 토크 | N·m | 54.0 | 45.1 | 71.6 | 102 | 119 | 175 | 224 | ||
정격 전류 | Arms | 23.8 | 19.6 | 32.8 | 37.2 | 54.7 | 58.6 | 78.0 | ||
순간 최대 전류 | Arms | 70 | 56 | 84 | 110 | 130 | 140 | 170 | ||
정격 회전 속도 | min-1 | 1500 | ||||||||
최고 회전 속도 | min-1 | 3000 | 2000 | |||||||
토크 정수 | N·m/Arms | 0.848 | 0.848 | 0.934 | 1.00 | 0.957 | 1.38 | 1.44 | ||
회전자 관성 모멘트 | kg·m^2 | 46.0 x 10^-4 (53.9 x 10^-4) | 46.0 x 10^-4 (53.9 x 10^-4) | 67.5 x 10^-4 (75.4 x 10^-4) | 89.0 x 10^-4 (96.9 x 10^-4) | 125 x 10^-4 (133 x 10^-4) | 242 x 10^-4 (261 x 10^-4) | 303 x 10^-4 (341 x 10^-4) | ||
정격 파워 레이트 | kW/s | 75.2 (64.2) | 49.5 (42.2) | 119 (107) | 138 (126) | 184 (173) | 202 (188) | 300 (267) | ||
정격 각 가속도 | rad/s^2 | 4040 (3450) | 3280 (2800) | 4210 (3770) | 3930 (3610) | 3840 (3610) | 2890 (2680) | 3150 (2800) | ||
조합 서보팩 | SGD7S- | 330A | 470A | 550A | 590A | 780A |
(주) ( )안의 수치는 유지 브레이크 서보모터의 값 입니다.
자료 다운로드