- 중소용량/초저관성 서보모터, 50W~7.0kW
SGM7A
제품상세
특징
- 소형화
- 기존 Σ-Ⅴ 대비 약 20% 길이 감소
- 고분해능 시리얼 엔코더(24비트) 탑재
- 증분형/절대형 선택 가능
- 주위온도 60도까지 사용가능(단, 부하조건 검토 필요)
사양
0.3kW ~ 1.8kW
전압 | 220V | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
형식 SGM7A-□□□ | A5A | 01A | C2A | 02A | 04A | 06A | 08A | 10A | ||||
정격 출력 | W | 50 | 100 | 150 | 200 | 400 | 600 | 750 | 1000 | |||
정격 토크 | N·m | 0.159 | 0.318 | 0.477 | 0.637 | 1.27 | 1.91 | 2.39 | 3.18 | |||
순간 최대 토크 | N·m | 0.557 | 1.11 | 1.67 | 2.23 | 4.46 | 6.69 | 8.36 | 11.1 | |||
정격 전류 | Arms | 0.57 | 0.89 | 1.5 | 1.5 | 2.4 | 4.2 | 4.4 | 6.4 | |||
순간 최대 전류 | Arms | 2.1 | 3.2 | 5.6 | 5.9 | 9.3 | 16.9 | 16.8 | 23.2 | |||
정격 회전 속도 | min-1 | 3000 | ||||||||||
최고 회전 속도 | min-1 | 6000 | ||||||||||
토크 정수 | N·m/Arms | 0.307 | 0.387 | 0.335 | 0.461 | 0.582 | 0.461 | 0.590 | 0.547 | |||
회전자 관성 모멘트 | kg·m^2 | 0.0217 x 10^-4 (0.0297 x 10^-4) | 0.0337 x 10^-4 (0.0417 x 10^-4) | 0.0458 x 10^-4 (0.0538 x 10^-4) | 0.139 x 10^-4 (0.209 x 10^-4) | 0.216 x 10^-4 (0.286 x 10^-4) | 0.315 x 10^-4 (0.385x 10^-4) | 0.775 x 10^-4 (0.955 x 10^-4) | 0.971 x 10^-4 (1.15 x 10^-4) | |||
정격 파워 레이트 | kW/s | 11.7 (8.51) | 30.0 (24.2) | 49.7 (42.2) | 29.2 (19.4) | 74.7 (56.3) | 115 (94.7) | 73.7 (59.8) | 104 (87.9) | |||
정격 각 가속도 | rad/s^2 | 73200 (53500) | 94300 (76200) | 104000 (88600) | 45800 (30400) | 58700 (44400) | 60600 (49600) | 30800 (25000) | 32700 (27600) | |||
조합 서보팩 | SGD7S- | R70A | R90A | 1R6A | 2R8A | 5R5A | 120A | |||||
SGD7W- | 1R6A | 1R6A | 2R8A | 5R5A | - |
1.5kW ~ 7.0kW
전압 | 220V | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
형식 SGM7A-□□□ | 15A | 20A | 25A | 30A | 40A | 50A | 70A | ||
정격 출력 | kW | 1.5 | 2.0 | 2.5 | 3.0 | 4.0 | 5.0 | 7.0 | |
정격 토크 | N·m | 4.90 | 6.36 | 7.96 | 9.80 | 12.6 | 15.8 | 22.3 | |
순간 최대 토크 | N·m | 14.7 | 19.1 | 23.9 | 29.4 | 37.8 | 47.6 | 54.0 | |
정격 전류 | Arms | 9.3 | 12.1 | 15.6 | 17.9 | 25.4 | 27.6 | 38.3 | |
순간 최대 전류 | Arms | 28 | 42 | 51 | 56 | 77 | 84 | 105 | |
정격 회전 속도 | min-1 | 3000 | |||||||
최고 회전 속도 | min-1 | 6000 | |||||||
토크 정수 | N·m/Arms | 0.590 | 0.561 | 0.538 | 0.582 | 0.519 | 0.604 | 0.604 | |
회전자 관성 모멘트 | kg·m^2 | 2.00 x 10^-4 (2.25 x 10^-4) | 2.47 x 10^-4 (2.72 x 10^-4) | 3.19 x 10^-4 (3.44 x 10^-4) | 7.00 x 10^-4 (9.20 x 10^-4) | 9.60 x 10^-4 (11.8 x 10^-4) | 12.3 x 10^-4 (14.5x 10^-4) | 12.3 x 10^-4 | |
정격 파워 레이트 | kW/s | 120 (106) | 164 (148) | 199 (184) | 137 (104) | 165 (134) | 203 (172) | 404 | |
정격 각 가속도 | rad/s^2 | 24500 (21700) | 25700 (23300) | 24900 (23100) | 14000 (10600) | 13100 (10600) | 12800 (10800) | 18100 | |
조합 서보팩 | SGD7S- | 120A | 180A | 200A | 330A | 550A |
* 감속기 일체형 모터는 상세 카다로그 참조 자료 다운로드