- 소용량/중관성 서보모터, 50W~750W
SGM7J
제품상세
특징
- 소형화
- 기존 Σ-Ⅴ 대비 약 20% 길이 감소
- 고분해능 시리얼 엔코더(24비트) 탑재
- 증분형/절대형 선택 가능
- 주위온도 60도까지 사용가능(단, 부하조건 검토 필요)
사양
50 ~ 750W
전압 | 220V | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
형식 SGM7J-□□□ | A5A | 01A | C2A | 02A | 04A | 06A | 08A | ||
정격 출력 | W | 50 | 100 | 150 | 200 | 400 | 600 | 750 | |
정격 토크 | N·m | 0.159 | 0.318 | 0.477 | 0.637 | 1.27 | 1.91 | 2.39 | |
순간 최대 토크 | N·m | 0.557 | 1.11 | 1.67 | 2.23 | 4.46 | 6.69 | 8.36 | |
정격 전류 | Arms | 0.55 | 0.85 | 1.6 | 1.6 | 2.5 | 4.2 | 4.4 | |
순간 최대 전류 | Arms | 2.0 | 3.1 | 5.7 | 5.8 | 9.3 | 15.3 | 16.9 | |
정격 회전 속도 | min-1 | 3000 | |||||||
최고 회전 속도 | min-1 | 6000 | |||||||
토크 정수 | N·m/Arms | 0.318 | 0.413 | 0.332 | 0.444 | 0.544 | 0.493 | 0.584 | |
회전자 관성 모멘트 | kg·m^2 | 0.0395 x 10^-4 (0.0475 x 10^-4) | 0.0659 x 10^-4 (0.0739 x 10^-4) | 0.0915 x 10^-4 (0.0995 x 10^-4) | 0.263 x 10^-4 (0.333 x 10^-4) | 0.486 x 10^-4 (0.556 x 10^-4) | 0.800 x 10^-4 (0.870 x 10^-4) | 1.59 x 10^-4 (1.77 x 10^-4) | |
정격 파워 레이트 | kW/s | 6.40 (5.32) | 15.3 (13.6) | 24.8 (22.8) | 15.4 (12.1) | 33.1 (29.0) | 45.6 (41.9) | 35.9 (32.2) | |
정격 각 가속도 | rad/s^2 | 40200 (33400) | 48200 (43000) | 52100 (47900) | 24200 (19100) | 26100 (22800) | 23800 (21900) | 15000 (13500) | |
조합 서보팩 | SGD7S- | R70A | R90A | 1R6A | 2R8A | 5R5A | |||
SGD7W- | 1R6A(*1), 2R8A(*1) | 1R6A, 2R8A(*1) | 2R8A 5R5A(*1) 7R6A(*1) | 5R5A, 7R6A |
(*1) Σ-7W 서보팩과 조합한 경우, Σ-7S 서보팩 사용시 보다 제어 게인이 올라가지 않는 등의, 성능저하가 있을 수 있습니다.
자료 다운로드
자료 다운로드