- 5축 수직 다관절 로봇
- 가반중량 : 100 kg
- 수평리치 : 2159 mm
- 컨트롤러 : DX200
MPL100II
제품상세
사양
로봇 모델 | MPL100II(Flange) | MPL100II | |
---|---|---|---|
컨트롤러 | DX200 | DX200 | |
설치*1 | F | F | |
자유도 | 5 | 5 | |
가반 중량 | 100 kg | 115 kg | |
수직 리치 | 3149 mm | 3149 mm | |
수평 리치 | 2150 mm | 2150 mm | |
반복 위치 결정 정도*2 | ± 0.2 mm | ± 0.2 mm | |
동작 범위 | S축 | -180˚~ +180˚ | -180˚~ +180˚ |
L축 | -60˚~ +76˚ | -60˚~ +76˚ | |
U축*3 | -147˚~ +40˚ | -147˚~ +40˚ | |
R축 | - | - | |
B축 | -15˚~ +15˚ *5 | -15˚~ +15˚ *5 | |
T축 | -210˚~ +210˚ | -360˚~ +360˚ | |
최대 속도 | S축 | 125˚/s | 125˚/s |
L축 | 88˚/s | 88˚/s | |
U축 | 125˚/s | 125˚/s | |
R축 | - | - | |
B축 | 175˚/s | 175˚/s | |
T축 | 265˚/s | 265˚/s | |
허용 모멘트 | R축 | - | - |
B축 | 196 N·m (20 kgf·m) | 196 N·m (20 kgf·m) | |
T축 | |||
허용 관성 모멘트 (GD²/4) | R축 | - | - |
B축 | 88 kg·m² | 90 kg·m² | |
T축 | 55 kg·m² | 55 kg·m² | |
본체 중량 | 950 kg | 950 kg | |
전원 용량*4 | 8.0 kVA | 8.0 kVA |
*1 : F=바닥 설치형, W=벽 설치형, C=천장 설치형, S=선반 설치형, T=경사면 설치형
(벽 설치형, 경사면 설치형에서는 S축 동작이 제한되므로 주의해 주십시오)
*2 : JIS B 8432에 준거함
*3 : 지면 기준이 아닌 U축 자체의 동작 범위를 나타냅니다 (평행링크 타입 기종을 제외한 YRC1000, YRC1000micro 대응 기종)
*4 : 용도 및 동작 패턴에 따라 다릅니다
*5 : B축 동작 범위는 지면에 대한 각도입니다
단, Upper Arm과의 상대 각도에 따라 동작이 제한되는 자세가 있습니다
*6 : Flange는 T축 선단에 장착된 야스카와 표준의 케이블 처리용 플랜지 입니다