- 가반중량 : 10 kg
- 수평리치 : 1400 mm
- 컨트롤러 : DX200
MPO10
제품상세
사양
로봇 모델 | MPO10 | |
---|---|---|
컨트롤러 | DX200 | |
설치*1 | F | |
자유도 | 3 | |
가반 중량 | 10 kg | |
수직 리치 | - | |
수평 리치 | 1400 mm | |
반복 위치 결정 정도*2 | ± 0.15 mm | |
동작 범위 | S축 | -150˚~ +150˚(lower arm) |
L축 | -165˚~ +165˚(upper arm) | |
U축*3 | 0mm ~ 350mm(up/down) | |
R축 | - | |
B축 | - | |
T축 | - | |
최대 속도 | S축 | 130˚/s(lower arm) |
L축 | 130˚/s(upper arm) | |
U축 | 500mm/s(up/down) | |
R축 | - | |
B축 | - | |
T축 | - | |
허용 모멘트 |
R축 | 27 N·m (2.75 kgf·m)(opener tool) |
B축 | - | |
T축 | - | |
허용 관성 모멘트 (GD²/4) |
R축 | 1 kg·m²(opener tool) |
B축 | - | |
T축 | - | |
본체 중량 | 350 kg | |
전원 용량*4 | 1.25 kVA |
(벽 설치형, 경사면 설치형에서는 S축 동작이 제한되므로 주의해 주십시오)
*2 : JIS B 8432에 준거함
*3 : 지면 기준이 아닌 U축 자체의 동작 범위를 나타냅니다 (평행링크 타입 기종을 제외한 YRC1000, YRC1000micro 대응 기종)
*4 : 용도 및 동작 패턴에 따라 다릅니다