- 6축 수직 다관절 로봇
- 가반중량 : 15 kg
- 수평리치 : 2700 mm
- 컨트롤러 : DX200
MPX3500
제품상세
사양
로봇 모델 | MPX3500 | |
---|---|---|
컨트롤러 | DX200 | |
설치*1 | F, W, C | |
자유도 | 6 | |
가반 중량 | 15 kg | |
수직 리치 | 5095 mm | |
수평 리치 | 2700 mm | |
반복 위치 결정 정도*2 | ± 0.15 mm | |
동작 범위 | S축 | -150˚~ +150˚(lower arm) |
L축 | -65˚~ +140˚(upper arm) | |
U축*3 | -65˚~ +90˚ | |
R축 | -720˚~ +720˚ | |
B축 | -720˚~ +720˚ | |
T축 | -720˚~ +720˚ | |
최대 속도 | S축 | 100˚/s |
L축 | 100˚/s | |
U축 | 110˚/s | |
R축 | 300˚/s | |
B축 | 360˚/s | |
T축 | 360˚/s | |
허용 모멘트 |
R축 | 93.2 N·m (9.5 kgf·m) |
B축 | 58.8 N·m (6.0 kgf·m) | |
T축 | 19.6 N·m (2.0 kgf·m) | |
허용 관성 모멘트 (GD²/4) |
R축 | 3.75 kg·m² |
B축 | 2.225 kg·m² | |
T축 | 0.2 kg·m² | |
본체 중량 | 590 kg | |
전원 용량*4 | 3.0 kVA |
(벽 설치형, 경사면 설치형에서는 S축 동작이 제한되므로 주의해 주십시오)
*2 : JIS B 8432에 준거함
*3 : 지면 기준이 아닌 U축 자체의 동작 범위를 나타냅니다 (평행링크 타입 기종을 제외한 YRC1000, YRC1000micro 대응 기종)
*4 : 용도 및 동작 패턴에 따라 다릅니다