- 6축 수직 다관절 로봇
- 가반중량 : 7 kg
- 수평리치 : 1450 mm
- 컨트롤러 : DX200
MPX1950
제품상세
사양
로봇 모델 | MPX1950 | |
---|---|---|
컨트롤러 | DX200 | |
설치*1 | F, W, C | |
자유도 | 6 | |
가반 중량 | 7 kg | |
수직 리치 | 2730 mm | |
수평 리치 | 1450 mm | |
반복 위치 결정 정도*2 | ± 0.15 mm | |
동작 범위 | S축 | -170˚~ +170˚ (벽설치 : -90˚~ +90˚) |
L축 | -100˚~ +140˚ | |
U축*3 | -62˚~ +235˚ | |
R축 | -200˚~ +200˚ | |
B축 | -150˚~ +150˚ | |
T축 | -400˚~ +400˚ | |
최대 속도 | S축 | 180˚/s |
L축 | 180˚/s | |
U축 | 180˚/s | |
R축 | 360˚/s | |
B축 | 400˚/s | |
T축 | 500˚/s | |
허용 모멘트 |
R축 | 19.6 N·m (2 kgf·m) |
B축 | 19.6 N·m (2 kgf·m) | |
T축 | 9.8 N·m (1 kgf·m) | |
허용 관성 모멘트 (GD²/4) |
R축 | 0.6 kg·m² |
B축 | 0.6 kg·m² | |
T축 | 0.16 kg·m² | |
본체 중량 | 265 kg | |
전원 용량*4 | 1.75 kVA |
(벽 설치형, 경사면 설치형에서는 S축 동작이 제한되므로 주의해 주십시오)
*2 : JIS B 8432에 준거함
*3 : 지면 기준이 아닌 U축 자체의 동작 범위를 나타냅니다 (평행링크 타입 기종을 제외한 YRC1000, YRC1000micro 대응 기종)
*4 : 용도 및 동작 패턴에 따라 다릅니다