- 6축 수직 다관절 로봇
- 가반중량 : 5 kg
- 수평리치 : 727 mm
- 컨트롤러 : DX200
MPX1150
제품상세
사양
로봇 모델 | MPX1150 | |
---|---|---|
컨트롤러 | DX200 | |
설치*1 | F, W, C | |
자유도 | 6 | |
가반 중량 | 5 kg | |
수직 리치 | 1290 mm | |
수평 리치 | 727 mm | |
반복 위치 결정 정도*2 | ± 0.02 mm | |
동작 범위 | S축 | -170˚~ +170˚ (벽설치 : -90˚~ +90˚) |
L축 | -80˚~ +120˚ | |
U축*3 | -80˚~ +120˚ | |
R축 | -190˚~ +190˚ | |
B축 | -135˚~ +135˚ | |
T축 | -360˚~ +360˚ | |
최대 속도 | S축 | 350˚/s |
L축 | 350˚/s | |
U축 | 400˚/s | |
R축 | 450˚/s | |
B축 | 450˚/s | |
T축 | 720˚/s | |
허용 모멘트 |
R축 | 12 N·m (1.22 kgf·m) |
B축 | 12 N·m (1.22 kgf·m) | |
T축 | 7 N·m (0.71 kgf·m) | |
허용 관성 모멘트 (GD²/4) |
R축 | 0.3 kg·m² |
B축 | 0.3 kg·m² | |
T축 | 0.1 kg·m² | |
본체 중량 | 57 kg | |
전원 용량*4 | 1.0 kVA |
(벽 설치형, 경사면 설치형에서는 S축 동작이 제한되므로 주의해 주십시오)
*2 : JIS B 8432에 준거함
*3 : 지면 기준이 아닌 U축 자체의 동작 범위를 나타냅니다 (평행링크 타입 기종을 제외한 YRC1000, YRC1000micro 대응 기종)
*4 : 용도 및 동작 패턴에 따라 다릅니다