- 6축 수직 다관절 로봇
- 가반중량 : 1 kg
- 수평리치 : 545 mm
- 컨트롤러 : FS100
MHJ
제품상세
사양
로봇 모델 | MHJ | |
---|---|---|
컨트롤러 | FS100 | |
설치*1 | F, C | |
자유도 | 6 | |
가반 중량 | 1 kg | |
수직 리치 | 909 mm | |
수평 리치 | 545 mm | |
반복 위치 결정 정도*2 | ± 0.03 mm | |
동작 범위 | S축 | -160˚~ +160˚ |
L축 | -90˚~ +110˚ | |
U축*3 | -290˚~ +105˚ | |
R축 | -180˚~ +180˚ | |
B축 | -130˚~ +130˚ | |
T축 | -360˚~ +360˚ | |
최대 속도 | S축 | 160˚/s |
L축 | 130˚/s | |
U축 | 200˚/s | |
R축 | 300˚/s | |
B축 | 400˚/s | |
T축 | 500˚/s | |
허용 모멘트 |
R축 | 3.33 N·m (0.34 kgf·m) |
B축 | 3.33 N·m (0.34 kgf·m) | |
T축 | 0.98 N·m (0.1 kgf·m) | |
허용 관성 모멘트 (GD²/4) | R축 | 0.058 kg·m² |
B축 | 0.058 kg·m² | |
T축 | 0.005 kg·m² | |
본체 중량 | 15 kg | |
전원 용량*4 | 0.5 kVA |
*1 : F=바닥 설치형, W=벽 설치형, C=천장 설치형, S=선반 설치형, T=경사면 설치형
(벽 설치형, 경사면 설치형에서는 S축 동작이 제한되므로 주의해 주십시오)
*2 : JIS B 8432에 준거함
*3 : 지면 기준이 아닌 U축 자체의 동작 범위를 나타냅니다 (평행링크 타입 기종을 제외한 YRC1000, YRC1000micro 대응 기종)
*4 : 용도 및 동작 패턴에 따라 다릅니다