- 6축 수직 다관절 로봇
- 가반중량 : 3kg
- 수평리치 : 532 mm
- 컨트롤러 : FS100
MotoMINI
제품상세
사양
| 로봇 모델 | MH3F | |
|---|---|---|
| 컨트롤러 | FS100 | |
| 설치*1 | F, W, C | |
| 자유도 | 6 | |
| 가반 중량 | 3 kg | |
| 수직 리치 | 804 mm | |
| 수평 리치 | 532 mm | |
| 반복 위치 결정 정도*2 | ± 0.03 mm | |
| 동작 범위 | S축 | -160˚~ +160˚ |
| L축 | -85˚~ +90˚ | |
| U축*3 | -105˚~ +260˚ | |
| R축 | -170˚~ +170˚ | |
| B축 | -120˚~ +120˚ | |
| T축 | -360˚~ +360˚ | |
| 최대 속도 | S축 | 200˚/s |
| L축 | 150˚/s | |
| U축 | 190˚/s | |
| R축 | 300˚/s | |
| B축 | 300˚/s | |
| T축 | 420˚/s | |
| 허용 모멘트 |
R축 | 5.39 N·m (0.55 kgf·m) |
| B축 | 5.39 N·m (0.55 kgf·m) | |
| T축 | 2.94 N·m (0.3 kgf·m) | |
| 허용 관성 모멘트 (GD²/4) |
R축 | 0.10 kg·m² |
| B축 | 0.10 kg·m² | |
| T축 | 0.03 kg·m² | |
| 본체 중량 | 27 kg | |
| 전원 용량*4 | 0.5 kVA | |
*1 : F=바닥 설치형, W=벽 설치형, C=천장 설치형, S=선반 설치형, T=경사면 설치형
(벽 설치형, 경사면 설치형에서는 S축 동작이 제한되므로 주의해 주십시오)
*2 : JIS B 8432에 준거함
*3 : 지면 기준이 아닌 U축 자체의 동작 범위를 나타냅니다 (평행링크 타입 기종을 제외한 YRC1000, YRC1000micro 대응 기종)
*4 : 용도 및 동작 패턴에 따라 다릅니다


