- 외형치수(W×D×H) : 425 × 280 × 125 mm
- 중량(소형로봇/대형로봇) : 10.5 kg
YRC1000micro
제품상세
사양
컨트롤러 모델*1 | YRC1000micro | ||
---|---|---|---|
컨트롤러 (제어반) | 대응 머니퓰레이터 | 소형 기종 | MotoMINI, WH4, WH7, WH8 HC10DT*3, GP7, GP8, GP12 |
대형 기종 | - | ||
외형치수 (폭 × 깊이 × 높이) | 소형 기종 | 425 × 280 × 125 mm (외부 2축 대응가능) |
|
대형 기종 | - | ||
대략적인 중량 | 소형 기종 | 10.5 kg | |
대형 기종 | - | ||
IEC 보호 등급 | IP20 | ||
프로그래밍 펜던트 | 외형치수(폭 × 깊이 × 높이) | 152 × 49.5 × 300 mm | |
대략적인 중량 | 0.730 kg | ||
IEC 보호 등급 | IP54 | ||
외부 I/F | SD 슬롯 × 1 USB 2.0포트 × 1 |
||
소프트웨어 | 제어 가능한 머니퓰레이터 수 | 1대 까지 | |
제어 가능한 축 수 | 8축 까지 | ||
동시 실행 가능한 JOB수*2 | 6 JOB | ||
제어 가능한 그룹수 | 4그룹 까지 | ||
로봇 | 1그룹 까지(R1) | ||
베이스 | 1그룹 까지(B1) | ||
스테이션 | 3그룹 까지(S1 ~ S3) | ||
메모리 용량 | JOB : 200000 스텝 로봇 명령 : 10000 |
||
CIO 래더 | 1500 스텝 | ||
I/O | 입력 : 1024(최대) 출력 : 1024(최대) |
||
JOB 이름의 최대 문자수 | 32자 까지 |
*1 : 본 사양은 표준 사양입니다. 옵션 설치 등에 따라 다은 경우가 있습니다
*2 : 독립제어기능(옵션) 사용 시의 값입니다