- 외형치수(W×D×H) : 598 × 427 × 490 mm
- 중량(소형로봇/대형로봇) : 70 kg / 85 kg
YRC1000
제품상세
사양
컨트롤러 모델*1 | YRC1000 | ||
---|---|---|---|
컨트롤러 (제어반) | 대응 머니퓰레이터 |
소형 기종 | AR700, AR900, AR1440, AR1730, AR2010, HC10DT, GP7, GP8, GP12, GP25, GP25-12 |
대형 기종 | SP80, SP100, SP100B, SP165, SP165-105, SP210, SP235, SP150R, SP185R, GP35L, GP50, GP88, GP110, GP110B, GP180, GP180-120, GP215, GP225, GP250, GP280, GP400, GP600, GP165R, GP200R, GP400R, PH130RF |
||
외형치수 (폭 × 깊이 × 높이) |
소형 기종 | 598 × 427 × 490 mm (외부 3축 대응가능) |
|
대형 기종 | 598 × 427 × 490 mm (외부 3축 대응가능) |
||
대략적인 중량 | 소형 기종 | 70 kg | |
대형 기종 | 85 kg | ||
IEC 보호 등급 | IP54 | ||
프로그래밍 펜던트 | 외형치수(폭 × 깊이 × 높이) | 152 × 49.5 × 300 mm | |
대략적인 중량 | 0.730 kg | ||
IEC 보호 등급 | IP54 | ||
외부 I/F | SD 슬롯 × 1 USB 2.0포트 × 1 |
||
소프트웨어 | 제어 가능한 머니퓰레이터 수 |
8대 까지 | |
제어 가능한 축 수 | 72축 까지 | ||
동시 실행 가능한 JOB수*2 | 16 JOB | ||
제어 가능한 그룹수 | 32그룹 까지 | ||
로봇 | 8그룹 까지(R1 ~ R8) | ||
베이스 | 8그룹 까지(B1 ~ B8) | ||
스테이션 | 24그룹 까지(S1 ~ S24) | ||
메모리 용량 | JOB : 200000 스텝 로봇 명령 : 10000 |
||
CIO 래더 | 20000 스텝 | ||
I/O | 입력 : 4096(최대) 출력 : 4096(최대) |
||
JOB 이름의 최대 문자수 | 32자 까지 |
*1 : 본 사양은 표준 사양입니다. 옵션 설치 등에 따라 다은 경우가 있습니다
*2 : 독립제어기능(옵션) 사용 시의 값입니다